<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資の基本大研究</title>
	<atom:link href="http://www.atomic-lounge.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomic-lounge.com</link>
	<description>何のために投資するのか、投資初心者のためのコラムです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.atomic-lounge.com/feed" />
		<item>
		<title>リスクとリターンを勉強する</title>
		<link>http://www.atomic-lounge.com/201205/risk-return</link>
		<comments>http://www.atomic-lounge.com/201205/risk-return#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomic-lounge.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[投資を行うと、必ず意識しないといけない考え方に、リスクとリターンの関係性があります。投資をするということは、リターンを期待できるからスタートさせるという考え方が強いかもしれませんが、リターンが発生するということはリスクが発生すると考えても良いです。例えば、何も投資をせずに、現金を持っている状態というのは、リターンもありませんが、リスクもない状態です。資産はフラットな状態になっていると言えます。その現金を銀行に預けた場合、少ない金利ではありますが、年間、何円かの利息が付くようになっています。これは、利息がリターンであり、預けている銀行が倒産してしまい、現金が戻らないという事を想定したリスクがあるという状態です。投資をスタートさせる際に、意識しておいた方が良い事に、リターンと同時にリスクも加味しておくという必要性があります。実際に取引を行う時に、予想のリターンを考えた場合、その逆にマイナスになるリスクも想定した方が良いです。個人投資家の場合だと、どうしてもリスクを忘れがちになってしまうことがあり、大きな含み損を持ってしまう可能性もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資を行うと、必ず意識しないといけない考え方に、リスクとリターンの関係性があります。投資をするということは、リターンを期待できるからスタートさせるという考え方が強いかもしれませんが、リターンが発生するということはリスクが発生すると考えても良いです。<br />例えば、何も投資をせずに、現金を持っている状態というのは、リターンもありませんが、リスクもない状態です。資産はフラットな状態になっていると言えます。その現金を銀行に預けた場合、少ない金利ではありますが、年間、何円かの利息が付くようになっています。<br/>これは、利息がリターンであり、預けている銀行が倒産してしまい、現金が戻らないという事を想定したリスクがあるという状態です。投資をスタートさせる際に、意識しておいた方が良い事に、リターンと同時にリスクも加味しておくという必要性があります。<br />実際に取引を行う時に、予想のリターンを考えた場合、その逆にマイナスになるリスクも想定した方が良いです。個人投資家の場合だと、どうしてもリスクを忘れがちになってしまうことがあり、大きな含み損を持ってしまう可能性もあります。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomic-lounge.com/201205/risk-return/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.atomic-lounge.com/201205/risk-return" />
	</item>
		<item>
		<title>デモサービスで勉強する</title>
		<link>http://www.atomic-lounge.com/201204/demo-service</link>
		<comments>http://www.atomic-lounge.com/201204/demo-service#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomic-lounge.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[投資のサービスに馴染む方法として、デモサービスを利用するという方法があります。デモサービスというのは証券会社が提供しているサービスの一つです。個人投資家が投資を行うとなると、一般的に証券会社が提供している取引サービスを利用して、投資にチャレンジする流れになります。取引サービスというのは、インターネットから利用できるようになっており、パソコンとインターネット環境があれば、誰でも手軽に利用できるようになっています。最近は携帯電話からでも、手軽に取引ができるようになっており、こういった気軽さが投資の人気になっています。インターネットから投資をする際に、証券会社が提供している取引システムを利用するのですが、実際の資産を利用せずに、取引システムを利用できるサービスがデモサービスです。デモサービスは、証券会社に申し込みをすると、無料で利用できるようになっています。架空の現金を利用して取引を行うサービスになっており、実際のレートを利用して行えるようになっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資のサービスに馴染む方法として、デモサービスを利用するという方法があります。デモサービスというのは証券会社が提供しているサービスの一つです。個人投資家が投資を行うとなると、一般的に証券会社が提供している取引サービスを利用して、投資にチャレンジする流れになります。<br />取引サービスというのは、インターネットから利用できるようになっており、パソコンとインターネット環境があれば、誰でも手軽に利用できるようになっています。最近は携帯電話からでも、手軽に取引ができるようになっており、こういった気軽さが投資の人気になっています。<br/>インターネットから投資をする際に、証券会社が提供している取引システムを利用するのですが、実際の資産を利用せずに、取引システムを利用できるサービスがデモサービスです。<br />デモサービスは、証券会社に申し込みをすると、無料で利用できるようになっています。架空の現金を利用して取引を行うサービスになっており、実際のレートを利用して行えるようになっています。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomic-lounge.com/201204/demo-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.atomic-lounge.com/201204/demo-service" />
	</item>
		<item>
		<title>何に投資するか吟味する</title>
		<link>http://www.atomic-lounge.com/201203/naninitoushi</link>
		<comments>http://www.atomic-lounge.com/201203/naninitoushi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomic-lounge.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[個人で生活をしていると、どうしても給与だけでは苦しくなってしまうことがあります。そういった状況の中で、助け舟になってくれるのが投資というサービスです。個人でも簡単に投資にチャレンジできる時代になりましたので、手軽に投資をスタートさせることができます。投資と一言でいっても、様々なサービスが提供されています。株式投資だったり、FX投資、先物取引、不動産投資など、沢山の投資があります。それぞれの投資サービスというのは、個人投資家へのサービスを充実させていますので、どれも手軽にスタートさせることができます。どういった投資にチャレンジするかは、個々人の好みなどもありますので、自分にあった投資にチャレンジすると良いです。一般的に言われている事だと、なるべく自分自身の生活となじみのある投資にチャレンジすると良いという考え方があります。例えば、特定の業界に興味があって、情報を調べるのが好きな人は、株式投資にチャレンジするという選択肢があります。また、海外旅行に頻繁に行かれる方や、海外の仕事も多い人だと、為替に対して敏感なアンテナを持っているので、FX投資にチャレンジするという選択もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人で生活をしていると、どうしても給与だけでは苦しくなってしまうことがあります。そういった状況の中で、助け舟になってくれるのが投資というサービスです。個人でも簡単に投資にチャレンジできる時代になりましたので、手軽に投資をスタートさせることができます。<br />投資と一言でいっても、様々なサービスが提供されています。株式投資だったり、FX投資、先物取引、不動産投資など、沢山の投資があります。それぞれの投資サービスというのは、個人投資家へのサービスを充実させていますので、どれも手軽にスタートさせることができます。<br/>どういった投資にチャレンジするかは、個々人の好みなどもありますので、自分にあった投資にチャレンジすると良いです。一般的に言われている事だと、なるべく自分自身の生活となじみのある投資にチャレンジすると良いという考え方があります。<br />例えば、特定の業界に興味があって、情報を調べるのが好きな人は、株式投資にチャレンジするという選択肢があります。また、海外旅行に頻繁に行かれる方や、海外の仕事も多い人だと、為替に対して敏感なアンテナを持っているので、FX投資にチャレンジするという選択もあります。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomic-lounge.com/201203/naninitoushi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.atomic-lounge.com/201203/naninitoushi" />
	</item>
		<item>
		<title>投資スタイルを吟味する</title>
		<link>http://www.atomic-lounge.com/201202/toushi-style</link>
		<comments>http://www.atomic-lounge.com/201202/toushi-style#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomic-lounge.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[投資をしていく事で大切な事として、どういった投資スタイルでチャレンジするかというのは、とても大切な事になります。投資スタイルを決めて、チャレンジをしていかないと、何が理由で投資に成功したがか判断する事が出来ないからです。長く投資をやっていれば、それなりに経験が蓄積されるので、投資スタイルが決まってきますが、ぼんやりと投資をしていると、ちょっとギャンブル的な投資になってしまいます。投資スタイルを決めていれば、仮に失敗したとしても、反省をする事ができるので、次の成功を期待できる展開になります。ただ、初めて投資をするとなった時に、いきなり投資のスタイルを身につけるというのは、なかなか難しいです。個々人によって生活のスタイルも違いますし、考え方も違いますので、まずは色々なチャレンジをしてから投資スタイルを見つけると良いかもしれません。投資の方法というのは、取引をする投資サービスや、どれくらいの期間を考えてチャレンジするかで、スタイルが変化していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資をしていく事で大切な事として、どういった投資スタイルでチャレンジするかというのは、とても大切な事になります。投資スタイルを決めて、チャレンジをしていかないと、何が理由で投資に成功したがか判断する事が出来ないからです。<br />長く投資をやっていれば、それなりに経験が蓄積されるので、投資スタイルが決まってきますが、ぼんやりと投資をしていると、ちょっとギャンブル的な投資になってしまいます。<br/>投資スタイルを決めていれば、仮に失敗したとしても、反省をする事ができるので、次の成功を期待できる展開になります。ただ、初めて投資をするとなった時に、いきなり投資のスタイルを身につけるというのは、なかなか難しいです。<br />個々人によって生活のスタイルも違いますし、考え方も違いますので、まずは色々なチャレンジをしてから投資スタイルを見つけると良いかもしれません。投資の方法というのは、取引をする投資サービスや、どれくらいの期間を考えてチャレンジするかで、スタイルが変化していきます。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomic-lounge.com/201202/toushi-style/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.atomic-lounge.com/201202/toushi-style" />
	</item>
	</channel>
</rss>

